VICTORIA DE RAUL PORTILLO EN LAUDIO. CLASIFICACIONES / SAILKAPENAK

VICTORIA DE RAUL PORTILLO EN LAUDIO.  CLASIFICACIONES / SAILKAPENAK

Feb 21, 2017

ganador_llodio_2017

 IX KLASIKA MASTER LAUDIO-LLODIO
                       Llodio-Laudio, 11 Febrero de 2017 a las 15.30 h
                           Categorías Master y Elite (*) Masculino
                                 Clasificación / Sailkapena
 Inscritos/as: 178     - Recorrido 79 km – Clasificados/as: 152 - Media del ganador 42,46
                                             km/h

Sail    Dor Izena                Mail. Talde                       Dembora   Tartea
Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
  1     168 PORTILLO,Raul        MA-40 NORINVER CYCLING TEAM       01:51:38
  2      91 UGARTE,Mikel         MA-30 GOIRIZAR CYCLING TEAM       01:51:43         5 seg.
  3     175 LARIZ,IÑIGO          MA-30 EIBARTRANS                  01:53:22     1:44 min.
  4     129 FERNANDEZ,Carlos     MA-40 SPIUK MASTER BH             01:53:22     1:44 min.
  5      45 GARCIA,David         MA-30 CICLOS GAMEN CLUB CICLIST 01:53:22       1:44 min.
  6      23 BUSTO,David          MA-30 ZAMAKOA-ZONA BIKE           01:53:22     1:44 min.
  7       9 ANDRES,Miguel Angel MA-30 NORINVER CYCLING TEAM        01:53:22     1:44 min.
  8       6 ALONSO,Javier        MA-30 LASTRA TEAM BIKES-PROM.PA 01:53:22       1:44 min.
  9      50 GISASOLA,Iakes       MA-30 GNG-MASTER TEAM             01:53:22     1:44 min.
 10      95 VILCHES,Javier       MA-30 CCB-BIKEXTREM               01:53:22     1:44 min.
 11      35 ETXEANDIA,Iurgi      MA-30 JEREMIAS CYCLING TEAM       01:53:22     1:44 min.
 12     130 FERNANDEZ,Jose Elias MA-40 GOIRIZAR CYCLING TEAM       01:53:22     1:44 min.
 13     166 PEREZ,Fco. Javier    MA-40 IVAN GUTIERREZ PEÑA CICLI 01:53:22       1:44 min.
 14     144 GUMIEL,Claudio       MA-40 AIARABIKE LAUDIO T.K.K.     01:53:25     1:47 min.
 15      22 BOBER,JALMAR GONZA   MA-30 TIRITU ZIKLISTA ELKARTEA    01:53:27     1:49 min.
 16      26 CEBALLOS,Zigor       MA-30 GNG-MASTER TEAM             01:53:27     1:49 min.
 17     181 VAZQUEZ,Manuel       MA-40 NORINVER CYCLING TEAM       01:53:29     1:51 min.
 18      77 NUÑEZ,Mikel          MA-30 FISIK-BANCO MEDIOLANUM      01:53:30     1:52 min.
 19      12 AREITIO,Arkaitz      MA-30 LAGUN ARTEA S.C.            01:53:30     1:52 min.
 20     174 SARASOLA,Iñaki       MA-40 EIBARTRANS                  01:53:30     1:52 min.
 21      11 IGLESIAS,ENRIQUE     MA-40 PEDALIER-JOFEMAR            01:53:30     1:52 min.
 22     132 FERNANDEZ,Mikel      MA-40 ETXEBARRI XTREM BEKOSOLO    01:53:30     1:52 min.
 23      63 LASTRA,Israel        MA-30 LASTRA TEAM BIKES-PROM.PA 01:53:30       1:52 min.
 24     170 ROMERO,Oscar         MA-40 AC HOTELS BY MARRIOTT       01:53:30     1:52 min.
 25      51 GONZALEZ,Iban        MA-30 EIBARTRANS                  01:53:30     1:52 min.
 26      44 GARAITA,Jon Joseba   MA-30 JEREMIAS CYCLING TEAM       01:53:30     1:52 min.
 27     111 BURGOS,Iñigo         MA-40 SPIUK MASTER BH             01:53:30     1:52 min.
 28     124 DUÑABEITIA,Jose Mari MA-40 EPR EGOIN MENDIBIKE-ABADI 01:53:30       1:52 min.
 29      17 BAJO,Asier           MA-30 SPIUK MASTER BH             01:53:30     1:52 min.
 30      32 JAUREGUI,IBAI        MA-30 TXORI ERRI S.C.             01:53:30     1:52 min.
 31      27 CERDEÑO,Iker         MA-30 EIBARTRANS                  01:53:30     1:52 min.
 32      94 ETXEANDIA,IBAI       ELITE JEREMIAS CYCLING TEAM       01:53:30     1:52 min.
 33     182 ZARRANZ,Sergio       MA-40 LAREQUI BIKE TEAM CLUB DE 01:53:30       1:52 min.
 34     120 DIAZ,Rafael          MA-40 UNIDOS POR UN RETO C.D.     01:53:30     1:52 min.
 35      67 ROMERO,JOSE          ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 01:53:30       1:52 min.
 36      49 GIL,Rodrigo          MA-30 CICLOS GARCIA               01:53:30     1:52 min.
 37      10 ARANA,Mikel          MA-30 LAGUN ARTEA S.C.            01:53:30     1:52 min.
 38     191 SAEZ,JORGE           MA-30 GNG-MASTER TEAM             01:53:30     1:52 min.
 39     151 LIGERO,Alberto       MA-40 GNG-MASTER TEAM             01:53:30     1:52 min.
 40     185 MADRAZO,David        MA-40 GOROS BIKE - SALCEDO        01:53:30     1:52 min.
 41      28 COLUNGA,Migue Angel MA-30 UNO DI NOI GRUPO DEPORTIV 01:53:30        1:52 min.
 42     149 LASTRA,Emilio Jose   MA-40 LASTRA TEAM BIKES-PROM.PA 01:53:30       1:52 min.
 43     108 GOROSTIZA,Edorta     MA-40 GOROS BIKE - SALCEDO        01:53:30     1:52 min.
 44      88 SAIZ,Alberto         MA-30 LASTRA TEAM BIKES-PROM.PA 01:53:30       1:52 min.
 45     157 MATEOS,Miguel Angel MA-40 ZAMAKOA-ZONA BIKE            01:53:30     1:52 min.
 46     169 PRIETO,Guillermo     MA-40 ZUZENAK C.D.                01:53:30     1:52 min.
 47      24 CABERO,Borja         MA-30 GOIRIZAR CYCLING TEAM       01:53:30     1:52 min.
 48      76 GIRALDO,FCO. JAVIER MA-50 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:53:30        1:52 min.
 49     121 DIEZ,Iñaki           MA-40 SPIUK MASTER BH             01:53:30     1:52 min.
 50      93 ETXABE,ALAIN         MA-30 ZAMAKOA-ZONA BIKE           01:53:30     1:52 min.
 51      13 ASPIREZ,Sergio       MA-30 LASTRA TEAM BIKES-PROM.PA 01:53:30       1:52 min.
 52     164 PARADA,IÑAKI         MA-40 FISIK-BANCO MEDIOLANUM      01:53:30     1:52 min.
 53      37 FERNANDEZ,Jose Angel MA-30 UNIDOS POR UN RETO-MOLA     01:53:30     1:52 min.
 54      25 CARRO,Iñaki          MA-30 KUSKUMENDI MTB C.D.         01:53:30     1:52 min.
 55      42 GANUZA,Xabier        MA-30 GOIRIZAR CYCLING TEAM       01:53:30     1:52 min.
 56     172 SAENZ,David          MA-40 IVAN GUTIERREZ PEÑA CICLI 01:53:30       1:52 min.
 57     116 CUEVAS,AITOR         MA-40 UBK TEAM CLUB CICLISTA      01:53:30     1:52 min.
 58      96 ZEBERIO,Ion          MA-30 TRANSBIDASOA-INURRIETA-EU 01:53:30       1:52 min.
 59      55 GONZALEZ,Israel      MA-30 GNG-MASTER TEAM             01:53:30     1:52 min.
 60      87 RODRIGUEZ,XABIER     MA-30 BASAURI BIKES               01:53:30     1:52 min.
 61      39 FERNANDEZ,Iker       MA-30 VINTAGE CAR PAINT           01:53:30     1:52 min.
 62      52 GONZALEZ,Xabier      MA-30 FISIK-BANCO MEDIOLANUM      01:53:30     1:52 min.
 63     127 ETXEBERRIARTEUN,Jose MA-40 TELLERIARTEKO TX.ELK.       01:53:30     1:52 min.
 64    69   MARTINEZ,JUAN MANUEL   MA-30   AIALA S.C.                  01:53:30   1:52   min.
 65    72   MORALES,Jorge          MA-30   TURIASO C.C.                01:53:30   1:52   min.
 66    31   DE ANTONIO,Ruben       MA-30   IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK     01:53:30   1:52   min.
 67   187   BARDON,Enrique         MA-40   GOROS BIKE - SALCEDO        01:53:30   1:52   min.
 68    83   PEREZ,David            MA-30   BASAURI BIKES               01:53:30   1:52   min.
 69    85   ROA,Mikel              MA-30   IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK     01:53:30   1:52   min.
 70    59   JIMENEZ,Aitor          MA-30   LAREQUI BIKE TEAM CLUB DE   01:53:30   1:52   min.
 71    16   AZCONA,Valentin        MA-30   UNIDOS POR UN RETO-MOLA     01:53:30   1:52   min.
 72    71   MERINO,Ignacio         MA-30   LOS MATORRIZOS BUSTILLO C   01:53:30   1:52   min.
 73    38   FERNANDEZ,ALVARO       MA-30   BASAURI BIKES               01:53:30   1:52   min.
 74   112   CASABAL,Teodoro Luis   MA-40   NORINVER CYCLING TEAM       01:53:30   1:52   min.
 75    33   DE DIOS,MARIO          MA-40   CICLOS GARCIA               01:53:30   1:52   min.
 76   159   MENDEZ,Sabas           MA-40   BASAURI BIKES               01:53:30   1:52   min.
 77   100   AGUIRRE,Andoni         MA-40   ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K   01:53:30   1:52   min.
 78     5   MARQUES,Adrian         ELITE   CARLOS BARREDO P.C.         01:53:30   1:52   min.
 79   103   AMILLANO,Alfredo       MA-40   EIBARTRANS                  01:53:30   1:52   min.
 80    70   MEABE,Ander            MA-30   AMOREBIETA S.C.             01:53:30   1:52   min.
 81    40   FERNANDEZ,Raul         MA-30   C. C. PICOS DE ASTURIAS .   01:53:30   1:52   min.
 82    60   PENA,JOSU              ELITE   ZAMAKOA-ZONA BIKE           01:53:30   1:52   min.
 83   105   ANDICOECHEA,Javier     MA-40   LAREQUI BIKE TEAM CLUB DE   01:53:30   1:52   min.
 84    15   AYALA,Jose Antonio     MA-30   VINTAGE CAR PAINT           01:53:30   1:52   min.
 85    48   GARNICA,Hugo           MA-30   EIBARTRANS                  01:53:30   1:52   min.
 86   165   PEREDA,Gorka           MA-40   INDEPENDIENTE               01:53:30   1:52   min.
 87   119   DELGADO,Juan Ramon     MA-40   LAREQUI BIKE TEAM CLUB DE   01:53:30   1:52   min.
 88    53   GONZALEZ,Gaizka        MA-30   LOS MATORRIZOS BUSTILLO C   01:53:30   1:52   min.
 89   146   ILZARBE,Asier          MA-40   BERA BERA RUGBY TALDEA      01:53:30   1:52   min.
 90     1   OYARBIDE,Lourdes       F-ELI   BIZKAIA-DURANGO             01:53:30   1:52   min.
 91   145   GUTIERREZ,Juan Manue   MA-40   IVAN GUTIERREZ PEÑA CICLI   01:53:30   1:52   min.
 92   143   GONZALEZ DE UBIETA,E   MA-40   GNG-MASTER TEAM             01:53:30   1:52   min.
 93   154   MAORTUA,Alain          MA-40   EPR EGOIN MENDIBIKE-ABADI   01:53:30   1:52   min.
 94   179   URIARTE,PABLO          MA-40   URDULIZKO TROPEL T.K.E.     01:53:30   1:52   min.
 95   114   CORRAL,Roberto         MA-40   EIBARTRANS                  01:53:30   1:52   min.
 96   184   ZUGASTI,Roberto        MA-40   ALOÑA MENDI K.E.            01:53:30   1:52   min.
 97   140   GOMEZ,Raul             MA-40   CICLOS SANDONIS             01:53:30   1:52   min.
 98   125   DURAN,Fco. Javier      MA-40   ETXEBARRI XTREM BEKOSOLO    01:54:05   2:27   min.
 99    41   FERNANDEZ,Kerman       MA-30   CICLOS GETXO XC CICLISMO    01:54:05   2:27   min.
100    47   PERU,MARIO             MA-40   APLBIKE.COM CLUB CICLISTA   01:54:05   2:27   min.
101    20   BERGANZA,Ander         MA-30   JEREMIAS CYCLING TEAM       01:54:11   2:33   min.
102   147   IZQUIERDO,Julio        MA-40   TXIPIS C.C.                 01:54:11   2:33   min.
103     3   BILBAO,Alexander       ELITE   VALENTIN URIONA MUNGIA S.   01:54:13   2:35   min.
104   198   ROS,Jesus Angel        MA-50   EIBARTRANS                  01:54:13   2:35   min.
105     2   GAUNA,ALEXANDER        ELITE   BASAURI BIKES               01:54:13   2:35   min.
106    62   LAGOMA,Fernando        MA-30   ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K   01:54:13   2:35   min.
107   139   GISASOLA,Gartxot       MA-40   EPR EGOIN MENDIBIKE-ABADI   01:54:13   2:35   min.
108    57   LUCAS,Luis Jose        MA-30   CICLOS GARCIA               01:54:13   2:35   min.
109   123   ROSILLO,GORKA          MA-30   GALDAKAO T.E.               01:54:13   2:35   min.
110   193   GARCIA,Roberto         MA-50   ARTATXORI TXIRRINDULARITZ   01:54:13   2:35   min.
111   183   ZUAZAGA,Asier          MA-40   CICLOS SANDONIS             01:54:13   2:35   min.
112    66   LOUREIDO,DAVID         MA-30   UBK TEAM CLUB CICLISTA      01:54:13   2:35   min.
113   110   BRAVO,Cesar            MA-40   IVAN GUTIERREZ PEÑA CICLI   01:54:13   2:35   min.
114    74   MORENO,Jose Luis       MA-30   ARSAN C.D.                  01:54:13   2:35   min.
115     7   ALVAREZ,Alberto Manu   MA-30   LASTRA TEAM BIKES-PROM.PA   01:54:13   2:35   min.
116    82   PALACIOS,Julen         MA-30   EIBARTRANS                  01:54:13   2:35   min.
117    58   IZAGA,Iagoba           MA-30   KUSKUMENDI MTB C.D.         01:54:13   2:35   min.
118    19   BELDARRAIN,Ibon        MA-30   AIALA S.C.                  01:54:13   2:35   min.
119   101   AGUIRRE,Gotzon         MA-40   DEMOBIKE TEAM               01:54:13   2:35   min.
120   173   SAEZ DE BUSTOS,Javie   MA-40   LAGUN ARTEA S.C.            01:54:13   2:35   min.
121   133   FERNANDEZ,Jesus        MA-40   BETI GAZTE S.C.R.D.         01:54:13   2:35   min.
122   158   MAYA,Alejandro         MA-40   DOS HERMANAS CLUB CICLIST   01:54:13   2:35   min.
123   106   APARICIO,Luis Vicent   MA-40   CICLOS GARCIA               01:54:28   2:50   min.
124    73   MORANTE,Javier         MA-30   BICILOKURA C.D.C.           01:54:34   2:56   min.
125    75   MORO,Ruben             MA-30   SARRIBIKES CLUB DEPORTIVO   01:54:34   2:56   min.
126   113   COLCHERO,Ruben         MA-40   INDEPENDIENTE               01:54:34   2:56   min.
127   171   RUIZ,Ruben             MA-40   CICLOS SANDONIS             01:54:34   2:56   min.
128    34   ANDIKOETXEA,JOSE LUI   MA-40   IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK     01:54:56   3:18   min.
129    99   ALONSO,DAVID           MA-30   UBK TEAM CLUB CICLISTA      01:55:14   3:36   min.
130    68   LARRUSCAIN,IÑAKI       MA-30   MOTOENLACES.COM . BILBAO    01:55:14   3:36   min.
131   118   DE MIGUEL,Xabier       MA-40   LASTRA TEAM BIKES-PROM.PA   01:55:14   3:36   min.
132   134   GARCIA,Arturo          MA-40   LASTRA TEAM BIKES-PROM.PA   01:55:14   3:36   min.
133    21   BUENDIA,Ricardo        MA-30   J.O.C.C. .                  01:55:14   3:36   min.
134    92   URIARTE,Borja          MA-30   BASAURI BIKES               01:55:14   3:36   min.
135   196   LETAMENDI,Joseba       MA-50   BERA BERA RUGBY TALDEA      01:55:14   3:36   min.
136   115   COSCOLIN,Raul          MA-40   TURIASO C.C.                01:55:14   3:36   min.
137    81   OZKOIDI,Jon            MA-30   CICLOS GETXO XC CICLISMO    01:55:14   3:36   min.
138    86   MARTINEZ,Jose Antoni   MA-30   GOROS BIKE - SALCEDO        01:55:14   3:36   min.
139    43   AGUILERA,DAVID         MA-30   ZONA BIKE                   01:55:18   3:40   min.
140   192   GARBAYO,Tomas          MA-50   TURIASO C.C.                01:55:18   3:40   min.
141    14   ATUTXA,Xabier          MA-30   FISIK-BANCO MEDIOLANUM      01:55:18   3:40   min.
142    30   CUESTA,Alejandro       MA-30   MARIO GONZALEZ PEÑA CICL    01:55:36   3:58   min.
143    46   GARCIA,Ruben           MA-30   BRIDGESTONE AVENTURA C.D    01:55:36   3:58   min.
144     126   ECHAVARRI,Javier      MA-40   EIBARTRANS                  01:55:36   3:58   min.
145     161   MIRANDA,Juan Carlos   MA-40   CICLOS GARCIA               01:55:59   4:21   min.
146     135   GARCIA,Enrique        MA-40   NORINVER CYCLING TEAM       01:56:06   4:28   min.
147       4   GARCIA,Sergio         ELITE   TURIASO C.C.                01:56:10   4:32   min.
148     177   UBIETA,Jon Iñaki      MA-40   CICLOS GETXO XC CICLISMO    01:56:12   4:34   min.
149      29   CORDERO,Mikel         MA-30   IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK     01:56:12   4:34   min.
150     153   LOPEZ,Roberto         MA-40   SPIUK MASTER BH             01:56:25   4:47   min.
151     142   GONZALEZ,Javier       MA-40   GNG-MASTER TEAM             01:56:38   5:00   min.
152      65   LIZARTZA,Peio         MA-30   TRANSBIDASOA-INURRIETA-EU   01:57:17   5:39   min.

Clasificación por equipos
  ------------------------
    1 NORINVER CYCLING TEAM             05:38:29     0,0   €
    2 URDULIZKO TROPEL T.K.E.           05:38:35     0,0   €
    3 GNG-MASTER TEAM                   05:40:19     0,0   €
    4 EIBARTRANS                        05:40:22     0,0   €
    5 SPIUK MASTER BH                   05:40:22     0,0   €
    6 JEREMIAS CYCLING TEAM             05:40:22     0,0   €
    7 LASTRA TEAM BIKES-PROM.PA         05:40:22     0,0   €
    8 ZAMAKOA-ZONA BIKE                 05:40:22     0,0   €
    9 IVAN GUTIERREZ PEÑA CICLI         05:40:22     0,0   €
   10 FISIK-BANCO MEDIOLANUM            05:40:27     0,0   €
   11 TXIPIS C.C.                       05:40:30     0,0   €
   12 UNIDOS POR UN RETO-MOLA           05:40:30     0,0   €
   13 LAREQUI BIKE TEAM CLUB DE         05:40:30     0,0   €
   14 BASAURI BIKES                     05:40:30     0,0   €
   15 LAGUN ARTEA S.C.                  05:41:13     0,0   €
   16 CICLOS GARCIA                     05:41:13     0,0   €
   17 EPR EGOIN MENDIBIKE-ABADI         05:41:13     0,0   €
   18 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K         05:41:13     0,0   €
   19 IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK           05:41:56     0,0   €
   20 CICLOS SANDONIS                   05:42:17     0,0   €
   21 UBK TEAM CLUB CICLISTA            05:42:57     0,0   €
   22 TURIASO C.C.                      05:44:02     0,0   €
   23 TRANSBIDASOA-INURRIETA-EU         05:45:00     0,0   €
   24 CICLOS GETXO XC CICLISMO          05:45:31     0,0   €
Sailkapena/Clasificación : MASTER 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      91 UGARTE,Mikel         MA-30 GOIRIZAR CYCLING TEAM      01:51:43
  2     175 LARIZ,IÑIGO          MA-30 EIBARTRANS                 01:53:22     1:39 min.
  3      45 GARCIA,David         MA-30 CICLOS GAMEN CLUB CICLIST 01:53:22      1:39 min.
  4      23 BUSTO,David          MA-30 ZAMAKOA-ZONA BIKE          01:53:22     1:39 min.
  5       9 ANDRES,Miguel Angel MA-30 NORINVER CYCLING TEAM       01:53:22     1:39 min.
  6       6 ALONSO,Javier        MA-30 LASTRA TEAM BIKES-PROM.PA 01:53:22      1:39 min.
  7      50 GISASOLA,Iakes       MA-30 GNG-MASTER TEAM            01:53:22     1:39 min.
  8      95 VILCHES,Javier       MA-30 CCB-BIKEXTREM              01:53:22     1:39 min.
  9      35 ETXEANDIA,Iurgi      MA-30 JEREMIAS CYCLING TEAM      01:53:22     1:39 min.
 10      22 BOBER,JALMAR GONZA   MA-30 TIRITU ZIKLISTA ELKARTEA 01:53:27       1:44 min.
 11      26 CEBALLOS,Zigor       MA-30 GNG-MASTER TEAM            01:53:27     1:44 min.
 12      77 NUÑEZ,Mikel          MA-30 FISIK-BANCO MEDIOLANUM     01:53:30     1:47 min.
 13      12 AREITIO,Arkaitz      MA-30 LAGUN ARTEA S.C.           01:53:30     1:47 min.
 14      63 LASTRA,Israel        MA-30 LASTRA TEAM BIKES-PROM.PA 01:53:30      1:47 min.
 15      51 GONZALEZ,Iban        MA-30 EIBARTRANS                 01:53:30     1:47 min.
 16      44 GARAITA,Jon Joseba   MA-30 JEREMIAS CYCLING TEAM      01:53:30     1:47 min.
 17      17 BAJO,Asier           MA-30 SPIUK MASTER BH            01:53:30     1:47 min.
 18      32 JAUREGUI,IBAI        MA-30 TXORI ERRI S.C.            01:53:30     1:47 min.
 19      27 CERDEÑO,Iker         MA-30 EIBARTRANS                 01:53:30     1:47 min.
 20      49 GIL,Rodrigo          MA-30 CICLOS GARCIA              01:53:30     1:47 min.
 21      10 ARANA,Mikel          MA-30 LAGUN ARTEA S.C.           01:53:30     1:47 min.
 22     191 SAEZ,JORGE           MA-30 GNG-MASTER TEAM            01:53:30     1:47 min.
 23      28 COLUNGA,Migue Angel MA-30 UNO DI NOI GRUPO DEPORTIV 01:53:30       1:47 min.
 24      88 SAIZ,Alberto         MA-30 LASTRA TEAM BIKES-PROM.PA 01:53:30      1:47 min.
 25      24 CABERO,Borja         MA-30 GOIRIZAR CYCLING TEAM      01:53:30     1:47 min.
 26      93 ETXABE,ALAIN         MA-30 ZAMAKOA-ZONA BIKE          01:53:30     1:47 min.
 27      13 ASPIREZ,Sergio       MA-30 LASTRA TEAM BIKES-PROM.PA 01:53:30      1:47 min.
 28      37 FERNANDEZ,Jose Angel MA-30 UNIDOS POR UN RETO-MOLA    01:53:30     1:47 min.
 29      25 CARRO,Iñaki          MA-30 KUSKUMENDI MTB C.D.        01:53:30     1:47 min.
 30      42 GANUZA,Xabier        MA-30 GOIRIZAR CYCLING TEAM      01:53:30     1:47 min.
 31      96 ZEBERIO,Ion          MA-30 TRANSBIDASOA-INURRIETA-EU 01:53:30      1:47 min.
 32      55 GONZALEZ,Israel      MA-30 GNG-MASTER TEAM            01:53:30     1:47 min.
 33      87 RODRIGUEZ,XABIER     MA-30 BASAURI BIKES              01:53:30     1:47 min.
 34      39 FERNANDEZ,Iker       MA-30 VINTAGE CAR PAINT          01:53:30     1:47 min.
 35      52 GONZALEZ,Xabier      MA-30 FISIK-BANCO MEDIOLANUM     01:53:30     1:47 min.
 36      69 MARTINEZ,JUAN MANUEL MA-30 AIALA S.C.                 01:53:30     1:47 min.
 37      72 MORALES,Jorge        MA-30 TURIASO C.C.               01:53:30     1:47 min.
 38      31 DE ANTONIO,Ruben     MA-30 IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK    01:53:30     1:47 min.
 39      83 PEREZ,David          MA-30 BASAURI BIKES              01:53:30     1:47 min.
 40      85 ROA,Mikel            MA-30 IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK    01:53:30     1:47 min.
 41      59 JIMENEZ,Aitor        MA-30 LAREQUI BIKE TEAM CLUB DE 01:53:30      1:47 min.
 42      16 AZCONA,Valentin      MA-30 UNIDOS POR UN RETO-MOLA    01:53:30     1:47 min.
 43      71 MERINO,Ignacio       MA-30 LOS MATORRIZOS BUSTILLO C 01:53:30      1:47 min.
 44      38 FERNANDEZ,ALVARO     MA-30 BASAURI BIKES              01:53:30     1:47 min.
 45      70 MEABE,Ander          MA-30 AMOREBIETA S.C.            01:53:30     1:47 min.
 46      40 FERNANDEZ,Raul       MA-30 C. C. PICOS DE ASTURIAS . 01:53:30      1:47 min.
 47      15 AYALA,Jose Antonio   MA-30 VINTAGE CAR PAINT          01:53:30     1:47 min.
 48      48 GARNICA,Hugo         MA-30 EIBARTRANS                 01:53:30     1:47 min.
 49      53 GONZALEZ,Gaizka      MA-30 LOS MATORRIZOS BUSTILLO C 01:53:30      1:47 min.
 50      41 FERNANDEZ,Kerman     MA-30 CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:54:05       2:22 min.
 51      20 BERGANZA,Ander       MA-30 JEREMIAS CYCLING TEAM      01:54:11     2:28 min.
 52      62 LAGOMA,Fernando      MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:54:13      2:30 min.
 53      57 LUCAS,Luis Jose      MA-30 CICLOS GARCIA              01:54:13     2:30 min.
 54     123 ROSILLO,GORKA        MA-30 GALDAKAO T.E.              01:54:13     2:30 min.
 55      66 LOUREIDO,DAVID       MA-30 UBK TEAM CLUB CICLISTA     01:54:13     2:30 min.
 56      74 MORENO,Jose Luis     MA-30 ARSAN C.D.                 01:54:13     2:30 min.
 57       7 ALVAREZ,Alberto Manu MA-30 LASTRA TEAM BIKES-PROM.PA 01:54:13      2:30 min.
 58      82 PALACIOS,Julen       MA-30 EIBARTRANS                 01:54:13     2:30 min.
 59      58 IZAGA,Iagoba         MA-30 KUSKUMENDI MTB C.D.        01:54:13     2:30 min.
 60      19 BELDARRAIN,Ibon      MA-30 AIALA S.C.                 01:54:13     2:30 min.
 61      73 MORANTE,Javier       MA-30 BICILOKURA C.D.C.          01:54:34     2:51 min.
 62      75 MORO,Ruben           MA-30 SARRIBIKES CLUB DEPORTIVO 01:54:34      2:51 min.
 63      99 ALONSO,DAVID         MA-30 UBK TEAM CLUB CICLISTA     01:55:14     3:31 min.
 64      68 LARRUSCAIN,IÑAKI     MA-30 MOTOENLACES.COM . BILBAO 01:55:14       3:31 min.
 65      21 BUENDIA,Ricardo      MA-30 J.O.C.C. .                 01:55:14     3:31 min.
 66      92 URIARTE,Borja        MA-30 BASAURI BIKES              01:55:14     3:31 min.
 67      81 OZKOIDI,Jon          MA-30 CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:55:14       3:31 min.
 68      86 MARTINEZ,Jose Antoni MA-30 GOROS BIKE - SALCEDO       01:55:14     3:31 min.
 69      43 AGUILERA,DAVID       MA-30 ZONA BIKE                  01:55:18     3:35 min.
 70      14 ATUTXA,Xabier        MA-30 FISIK-BANCO MEDIOLANUM     01:55:18     3:35 min.
 71      30 CUESTA,Alejandro     MA-30 MARIO GONZALEZ PEÑA CICL 01:55:36       3:53 min.
 72      46 GARCIA,Ruben         MA-30 BRIDGESTONE AVENTURA C.D 01:55:36       3:53 min.
 73      29 CORDERO,Mikel        MA-30 IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK    01:56:12     4:29 min.
 74      65 LIZARTZA,Peio        MA-30 TRANSBIDASOA-INURRIETA-EU 01:57:17      5:34 min.
Sailkapena/Clasificación : MASTER 40
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     168 PORTILLO,Raul        MA-40 NORINVER CYCLING TEAM      01:51:38
  2     129 FERNANDEZ,Carlos     MA-40 SPIUK MASTER BH            01:53:22     1:44 min.
  3     130 FERNANDEZ,Jose Elias MA-40 GOIRIZAR CYCLING TEAM      01:53:22     1:44 min.
  4     166 PEREZ,Fco. Javier    MA-40 IVAN GUTIERREZ PEÑA CICLI 01:53:22      1:44 min.
  5     144 GUMIEL,Claudio       MA-40 AIARABIKE LAUDIO T.K.K.    01:53:25     1:47 min.
  6     181 VAZQUEZ,Manuel       MA-40 NORINVER CYCLING TEAM      01:53:29     1:51 min.
  7     174 SARASOLA,Iñaki       MA-40 EIBARTRANS                 01:53:30     1:52 min.
  8      11 IGLESIAS,ENRIQUE     MA-40 PEDALIER-JOFEMAR           01:53:30     1:52 min.
  9     132 FERNANDEZ,Mikel      MA-40 ETXEBARRI XTREM BEKOSOLO 01:53:30       1:52 min.
 10     170 ROMERO,Oscar         MA-40 AC HOTELS BY MARRIOTT      01:53:30     1:52 min.
 11     111 BURGOS,Iñigo         MA-40 SPIUK MASTER BH            01:53:30     1:52 min.
 12     124 DUÑABEITIA,Jose Mari MA-40 EPR EGOIN MENDIBIKE-ABADI 01:53:30      1:52 min.
 13     182 ZARRANZ,Sergio       MA-40 LAREQUI BIKE TEAM CLUB DE 01:53:30      1:52 min.
 14     120 DIAZ,Rafael          MA-40 UNIDOS POR UN RETO C.D. 01:53:30        1:52 min.
 15     151 LIGERO,Alberto       MA-40 GNG-MASTER TEAM            01:53:30     1:52 min.
 16     185 MADRAZO,David        MA-40 GOROS BIKE - SALCEDO       01:53:30     1:52 min.
 17     149 LASTRA,Emilio Jose   MA-40 LASTRA TEAM BIKES-PROM.PA 01:53:30      1:52 min.
 18     108 GOROSTIZA,Edorta     MA-40 GOROS BIKE - SALCEDO       01:53:30     1:52 min.
 19     157 MATEOS,Miguel Angel MA-40 ZAMAKOA-ZONA BIKE           01:53:30     1:52 min.
 20     169 PRIETO,Guillermo     MA-40 ZUZENAK C.D.               01:53:30     1:52 min.
 21     121 DIEZ,Iñaki           MA-40 SPIUK MASTER BH            01:53:30     1:52 min.
 22     164 PARADA,IÑAKI         MA-40 FISIK-BANCO MEDIOLANUM     01:53:30     1:52 min.
 23     172 SAENZ,David          MA-40 IVAN GUTIERREZ PEÑA CICLI 01:53:30      1:52 min.
 24     116 CUEVAS,AITOR         MA-40 UBK TEAM CLUB CICLISTA     01:53:30     1:52 min.
