VICTORIA DE ALBERTO SANCHEZ EN LAUDIO

VICTORIA DE ALBERTO SANCHEZ EN LAUDIO

Feb 15, 2015

VII. KLASIKA MASTER LAUDIO

14/02/2015

 

Victoria de Alberto Sánchez (Más Madera-Floor Step), llegando en solitario a la meta de la Avenida Zumalakarregi en Laudio.

Las condiciones climatológicas han influido decisivamente, incesante lluvia desde la salida en una carrera donde solo han terminado 78 supervivientes. Gran mérito de todos ellos.

 

IMG_0423

Inscritos: 161 – Recorrido 75 km – Clasificados: 78 – Media del ganador 39,57 km/h
Sail Dor Izena Mail. Talde Denbora Tartea
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 194 SANCHEZ,ALBERTO MA-30 MAS MADERA-FLOOR STEP 01:53:44
2 9 ANDRES,MIGUEL ANGEL MA-30 MAS MADERA-FLOOR STEP 01:54:44 1:00 min.
3 33 BUSTO,DAVID MA-30 ZONA BIKE 01:55:02 1:18 min.
4 126 JUANIKORENA,ALEXANDE MA-30 BIO RACER 01:55:06 1:22 min.
5 31 BURGOS,IÑIGO MA-40 SPIUK MASTER BH 01:55:10 1:26 min.
6 62 EXPOSITO,JOSE MANUEL MA-30 MTB PUPAS CANTABRIA 01:55:10 1:26 min.
7 103 GOROSTIZA,EDORTA MA-40 CC SALCEDO-CICLOS SALMAR 01:55:10 1:26 min.
8 39 CEBALLOS,ZIGOR MA-30 GNG GALDAKAOTE/AELVASA 01:55:10 1:26 min.
9 85 GARMENDIA,IBON MA-30 GNG GALDAKAOTE/AELVASA 01:55:10 1:26 min.
10 99 GONZALEZ,ARSENIO MA-50 ARTATXORI TXIRRINDULARITZ 01:55:10 1:26 min.
11 48 DELGADO,JUAN RAMON MA-40 GOERNA 01:55:10 1:26 min.
12 141 MAORTUA,ALAIN MA-40 GARAIKO TRIATLOI TALDEA 01:55:13 1:29 min.
13 391 ZAMORA,GABRIEL MA-50 CICLA CLUB DEPORTIVO 01:55:20 1:36 min.
14 263 USABIAGA,ARITZ MA-30 PEUGEOT ETORMOBIL 01:55:20 1:36 min.
15 130 LARREA,IGNACIO ELITE GOERNA GRUPO DEPORTIVO 01:55:20 1:36 min.
16 445 ZUBIETA,AARON MA-30 UNIDOS POR UN RETO C.D. 01:55:20 1:36 min.
17 392 ZARRANZ,SERGIO MA-30 IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK 01:55:45 2:01 min.
18 23 BARDON,ENRIQUE MA-40 IMPORT DELUXE CYCLING TEA 01:55:45 2:01 min.
19 107 GISASOLA,IAKES MA-30 GNG GALDAKAOTE/AELVASA 01:55:45 2:01 min.
20 177 PENA,Jon MA-30 ZONA BIKE 01:55:58 2:14 min.
21 18 ARTETXE,JON AINGERU MA-30 TIRITU ZIKLISTA EL. 01:56:22 2:38 min.
22 148 MARTINEZ,BITTOR MA-30 TIRITU ZIKLISTA EL. 01:56:38 2:54 min.
23 166 MUJIKA,MIKEL ELITE J.O.C.C. 01:56:38 2:54 min.
24 95 GOMEZ,PABLO MA-40 FINCAS VILLA CLUB DEPORT 01:56:38 2:54 min.
25 189 ROMERO,JOSE ELITE DEMO BIKE FELT CROSS RAC 01:56:38 2:54 min.
26 159 MONTILLA,JAVIER ELITE ZONA BIKE 01:56:38 2:54 min.
27 64 FERNANDEZ,CARLOS MA-40 SPIUK MASTER BH 01:56:42 2:58 min.
28 92 GOMEZ,JORGE MA-40 GOERNA 01:56:42 2:58 min.
29 443 ZEBERIO,ION MA-30 TRANSBIDASOA – EUROMASTER 01:56:43 2:59 min.
30 40 CERDEÑO,IKER MA-30 CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:56:43 2:59 min.
31 59 ETXABE,ALAIN MA-30 ZONA BIKE 01:56:43 2:59 min.
32 131 LARREA,JOSE ANTONIO MA-30 GOERNA 01:56:43 2:59 min.
33 61 ETXEGUREN,AITOR MA-40 SPIUK MASTER BH 01:56:43 2:59 min.
34 100 GONZALEZ,FERNANDO MA-30 MAS MADERA-FLOOR STEP 01:56:43 2:59 min.
35 102 GOÑIZ,IRAITZ MA-30 GOERNA 01:56:43 2:59 min.
36 27 BIZKARGUENA,URTZI MA-30 GNG GALDAKAOTE/AELVASA 01:56:43 2:59 min.
37 77 GARCIA,ROBERTO MA-50 BERMEOKO MATXITXAKO T.K.T 01:56:43 2:59 min.
38 135 LIGERO,ALBERTO MA-30 GNG GALDAKAOTE/AELVASA 01:56:43 2:59 min.
39 155 MEDIN,IAGO MA-30 NORINVER CYCLING TEAM 01:56:43 2:59 min.
40 153 MAZORRIAGA,URKO MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:56:43 2:59 min.
41 193 SANCHEZ,DIEGO MA-30 RIOJAMASTER-BICIC.JOSE MA 01:56:43 2:59 min.
42 5 AGUIRRE,GOTZON MA-40 DEMO BIKE FELT CROSS RAC 01:56:43 2:59 min.
43 143 MARTIN,MIKEL MA-30 ZABALGANA C.D.C. 01:56:58 3:14 min.
44 34 CACERES,CARLOS MA-30 MAS MADERA-FLOOR STEP 01:57:03 3:19 min.
45 134 LEKUE,IKER MA-30 TIRITU ZIKLISTA EL. 01:57:03 3:19 min.
46 191 SAENZ,DAVID MA-40 IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL 01:57:03 3:19 min.
47 142 MARQUINEZ,EDUARDO MA-30 ZABALGANA C.D.C. 01:57:06 3:22 min.
48 94 GOMEZ,RAUL MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:57:06 3:22 min.
49 93 GOMEZ,SERGIO MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:57:06 3:22 min.
50 184 PRIETO,GUILLERMO MA-40 ZUZENAK C.D. 01:57:06 3:22 min.
51 180 PEREZ,CESAR MA-30 IMPORT DELUXE CYCLING TEA 01:57:06 3:22 min.
52 149 MARTINEZ,ASIER MA-30 IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL 01:57:06 3:22 min.
53 151 MATEOS,MIGUEL ANGEL MA-40 ZONA BIKE 01:57:06 3:22 min.
54 68 FERNANDEZ,JESUS MA-30 TRANSBIDASOA – EUROMASTER 01:57:06 3:22 min.
55 199 TELLERIA,IBAI MA-30 LAGUN ARTEA S.C. 01:57:06 3:22 min.
56 47 BARRON,ALEJANDRO MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:57:16 3:32 min.
57 91 GOICOECHEA,NESTOR ELITE SANDALIO ASOC. DEP. M.T. 01:57:18 3:34 min.
58 288 VEGA,MANFREDO JOS MA-50 SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N 01:57:18 3:34 min.
59 2 AGUIRRE,ANDONI MA-40 GOERNA 01:57:18 3:34 min.
60 24 BELDARRAIN,IBON ELITE AMURRIOKO C.C. 01:57:18 3:34 min. Cercas Bajas, 5
01001 VITORIA- GASTEIZ
61 97 GONZALEZ DE,EDUARDO MA-40 GNG GALDAKAOTE/AELVASA 01:57:18 3:34 min.
62 173 PANICERES,JOSE LUIS MA-30 GUIA COLOR 01:57:18 3:34 min.
63 90 GIRALDO,FCO. JAVIER MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:57:21 3:37 min.
64 88 GERRIKAGOIT,JON KEPA MA-40 GOERNA 01:57:23 3:39 min.
65 200 TRESPALACIO,MIKELATS ELITE DEMO BIKE CLUB DEPORTIVO 01:57:37 3:53 min.
66 390 ZABALA,ENETZ MA-30 BERRIZ B.E. 01:57:37 3:53 min.
67 128 JUARISTI,GAIZKA MA-30 GARAIKO TRIATLOI TALDEA 01:57:37 3:53 min.
68 125 JIMENEZ,AITOR MA-30 MELER-LUMINOSOS ARGA.COM. 01:57:37 3:53 min.
69 154 MEABE,ANDER MA-30 GOERNA 01:57:43 3:59 min.
70 65 FERNANDEZ,JAVIER MA-40 ZONA BIKE 01:57:43 3:59 min.
71 111 GUMIEL,CLAUDIO MA-40 LLODIANA S.C. 01:57:43 3:59 min.
72 181 PEREZ,RAFAEL MA-30 AC HOTELS BY MARRIOTT 01:57:47 4:03 min.
73 11 ARANA,MIKEL MA-30 LAGUN ARTEA S.C. 01:58:04 4:20 min.
74 123 IZAGA,IAGOBA MA-30 AIARABIKE-SPIUK 01:58:04 4:20 min.
75 37 CASTANEDO,ALFONSO MA-40 UNIDOS POR UN RETO C.D. 01:58:04 4:20 min.
76 60 ETXEBERRIAR,JOSE LUI MA-40 ALOÑA MENDI K.E. 01:58:04 4:20 min.
77 186 RAMOS,JOSEBA MA-30 SPIUK MASTER BH 01:58:48 5:04 min.
78 112 GUTIERREZ,MARIO ELITE IVAN GUTIERREZ PEÑA CICL 02:00:03 6:19 min.

IMG_0426

 

 

CLASIFICACIONES COMPLETAS

http://www.faciclismo.com/web/doc/ActaMaster14.02.2015.pdf

Responder