Nov 1, 2019
Ya está actualizado el listado de marchas realizadas.
Felicitar a los nuevos centenarios.
PEDRO LILI 700
J.CARLOS UGARRIZA 300
JOSE MARI VALLE 200
AGUSTÍN MENOYO 100
CLASIFICACIÓN
| 1 | LILI BILBAO, Pedro María | 702 | ★★★★★★★ |
| 2 | ARZA ORIVE, Jose Angel | 483 | ★★★★ |
| 3 | CARVALHO GARCÍA, Julio | 463 | ★★★★ |
| 4 | URKIJO OLABARRIETA, Javier | 452 | ★★★★ |
| 5 | URKIJO OLABARRIETA, Andoni | 426 | ★★★★ |
| 6 | UGALDE ETXABE, Juan María | 412 | ★★★★ |
| 7 | PAGAZAURTUNDUA ARBAIZAGOITIA, Peio | 390 | ★★★ |
| 8 | MOLERO MECERREYES, Pedro | 381 | ★★★ |
| 9 | GANZABAL LARRAURI, Luis Alberto | 371 | ★★★ |
| 10 | LANDALUCE AINZ, Jesús Miguel | 359 | ★★★ |
| 11 | ETXEGUREN AZPURU, Rafael | 356 | ★★★ |
| 12 | ETXABE LARRABIDE, Jose Antonio | 352 | ★★★ |
| 13 | UGARRIZA OLABARRIA, Juan Carlos | 302 | ★★★ |
| 14 | ORTIZ DE PINEDO UGARTE, Victor | 301 | ★★★ |
| 15 | COLOMA CAÑETE, Hilario | 298 | ★★ |
| 16 | MARTÍNEZ ESPADA, Tomás | 275 | ★★ |
| 17 | SANTOS SÁNCHEZ, Castor | 269 | ★★ |
| 18 | RENEDO LIEBANA, Pedro | 243 | ★★ |
| 19 | MANERO SOTO, Carlos | 239 | ★★ |
| 20 | CONDE CONDE, Prisciliano | 237 | ★★ |
| 21 | ALONSO GARCÍA, Javier | 234 | ★★ |
| 22 | SÁNCHEZ, J. Antonio | 213 | ★★ |
| 23 | BILBAO LARRAZABAL, Pablo | 209 | ★★ |
| 24 | VALLE LANGARICA, Jose María | 202 | ★★ |
| 25 | MARTIN MUÑOZ, Alfredo | 197 | ★ |
| 26 | MIÑANO PÉREZ, Antonio | 190 | ★ |
| 27 | BARBARA IBARRA, Iñaki | 180 | ★ |
| 28 | FURUNDARENA BILBAO, Fermín | 177 | ★ |
| 29 | VILLANUEVA VARGAS, Sergio | 171 | ★ |
| 30 | DURANA ZARAIN, Joseba Koldo | 164 | ★ |
| 31 | LLANO ESCOBAL, Juan Carlos | 162 | ★ |
| 32 | LLANO ESCOBAL, Benito | 160 | ★ |
| 33 | HERNÁNDEZ CASCON, Joaquín | 159 | ★ |
| 34 | IBARRETXE MARKUARTU, Juan José | 158 | ★ |
| 35 | ULLOA LÓPEZ, Francisco Javier | 150 | ★ |
| 36 | RUIZ PELAYO, Rufino | 148 | ★ |
| 37 | GARCÍA BLANCO, Luis Javier | 146 | ★ |
| 38 | EXPOSITO ALVARADO, Manuel | 143 | ★ |
| 39 | SOLAÚN MARCOS, Jose Miguel | 143 | ★ |
| 40 | INTXAUSTI ARTESERO, Iñigo | 141 | ★ |
| 41 | VILLANUEVA VARGAS, Borja | 127 | ★ |
| 42 | MALDONADO DULANTO, Pedro | 122 | ★ |
| 43 | ALDAITURRIAGA OTAOLA, Aitor | 120 | ★ |
| 44 | FERNÁNDEZ OROZCO, Jose Antonio | 118 | ★ |
| 45 | APRAIZ ABASOLO, Jose Cruz | 117 | ★ |
| 46 | ARBERAS VELASCO, Enrique Vicente | 117 | ★ |
| 47 | CAMINO BASTERRA, Sabin | 115 | ★ |
| 48 | ALDAMA TEJADA, Ricardo | 113 | ★ |
| 49 | SÁNCHEZ PAZ, Francisco José | 113 | ★ |
| 50 | ARANA LABURU, Eneko | 110 | ★ |
| 51 | RUIZ CANTÓN, Jose Luis | 108 | ★ |
| 52 | URQUIJO MENDIGUREN, Jose Luis | 103 | ★ |
| 53 | CORBELLA LEIVAR, Jose Manuel | 102 | ★ |
| 54 | MENOYO BARCENA, Agustín | 102 | ★ |
| 55 | VILLANUEVA IBARRETXE, Jose Antonio | 101 | ★ |
| 56 | OTAOLA URQUIJO, Ramón | 100 | ★ |
| 57 | OLABARRIETA CAMPO, Jose Luis | 97 | |
| 58 | ARBIDE LARRAKOETXEA, Josu | 95 | |
| 59 | CARVALHO ETXEBARRIA, Aitor | 95 | |
| 60 | ORTEGA OMAR, Joseba | 95 | |
| 61 | GONZÁLEZ DE TEJADA PÉREZ, Iñigo | 89 | |
| 62 | REY IBARGUREN, Francisco Javier | 80 | |
| 63 | AZPURU RUIZ, Javier | 79 | |
| 64 | MENDÍA SALAZAR, Jose Javier | 78 | |
| 65 | MIRAVALLES RODRÍGUEZ, Lorenzo | 76 | |
| 66 | URIA AGIRRE, Fernando | 72 | |
| 67 | URKIJO MIÑAUR, Sabin | 72 | |
| 68 | PÉREZ AMURRIO, Carlos Javier | 70 | |
| 69 | TORRECILLA JIMÉNEZ, Samuel | 70 | |
| 70 | BORDE BEITIA, Juan Luis | 66 | |
| 71 | OLABARRIETA BARANDICA, Julen | 66 | |
| 72 | PAGAZAURTUNDUA ARBAIZAGOITIA, Félix | 66 | |
| 73 | LÓPEZ SALAZAR, Luis María | 63 | |
| 74 | CARRERO, Javier | 63 | |
| 75 | BORDE BEITIA, Sabin | 62 | |
| 76 | ALDAITURRIAGA BEA, Javier | 59 | |
| 77 | COLMENERO NOVALES, Juan José | 59 | |
| 78 | TUDELA URRUTXI, Alfredo | 58 | |
| 79 | RAMOS RUIZ, Crestenciano | 57 | |
| 80 | VIGURI RUBINA, Antonio | 55 | |
| 81 | SANTOS LARREATEGI, Javier | 55 | |
| 82 | PÉREZ LÓPEZ, Alberto | 54 | |
| 83 | EGUIA LARRAKOETXEA, Herme | 53 | |
| 84 | URKIJO, Arkaitz | 51 | |
| 85 | VICENTE CASCON, Miguel | 49 | |
| 86 | BILBAO VELASCO, Ricardo | 47 | |
| 87 | AGUILAR PÉREZ, Fernando | 46 | |
| 88 | FERNÁNDEZ ASTOBIZA, Jose Miguel | 45 | |
| 89 | FERNÁNDEZ CAMPOS, Jesús | 41 | |
| 90 | SANTAMARÍA URRUELA, Pedro María | 39 | |
| 91 | EGUIGUREN LANDALUCE, Antonio | 39 | |
| 92 | ARBAIZA AINZ, Félix | 38 | |
| 93 | TRUJILLO BERMEJO, Arturo | 38 | |
| 94 | ALONSO BRAVO, Roberto Javier | 36 | |
| 95 | IBARROLA SALAZAR, Joseba | 36 | |
| 96 | DE LA FLOR EGUILUZ, Javier | 35 | |
| 97 | JORRIN SECO, Juan Antonio | 35 | |
| 98 | DIAZ NEILA, Alberto | 35 | |
| 99 | AYESTA ALBERDI, Mikel | 33 | |
| 100 | BALADO SÁNCHEZ, Andres | 32 | |
| 101 | DIEZ VARONA, Tomás | 31 | |
| 102 | BILBAO VELASCO, Gaizka | 30 | |
| 103 | IBAÑEZ FERNÁNDEZ DE ARROYABE, Xabier | 30 | |
| 104 | LINACERO JAUREGI, Jose Miguel | 29 | |
| 105 | SANTOS, Joseba | 28 | |
| 106 | HIDALGO NUÑEZ, Juan | 27 | |
| 107 | SOLAÚN SOLANA, Óscar | 27 | |
| 108 | HERNANDEZ, Juan José | 27 | |
| 109 | BRINGAS ETXEBARRIA, Imanol | 26 | |
| 110 | VILLAVERDE FERNÁNDEZ, Jesús | 25 | |
| 111 | ORTIZ LAISECA, Juan Enrique | 24 | |
| 112 | BARBARA MONTERO, Iñigo | 23 | |
| 113 | COLMENERO NOVALES, Fernando | 23 | |
| 114 | MOTA MARTÍN, Txema | 22 | |
| 115 | GALDEANO, Ibai | 22 | |
| 116 | GONZÁLEZ SANDONIS, Félix | 21 | |
| 117 | INTXAUSTI ARTESERO, Eduardo | 21 | |
| 118 | LUJA EGUIA, Patxi | 21 | |
| 119 | RISOTO GINES, Felipe | 21 | |
| 120 | GARCÍA LATA, Manuel | 20 | |
| 121 | SOLAÚN SOLANA, Joseba | 20 | |
| 122 | FERNÁNDEZ ARZA, Jose Manuel | 19 | |
| 123 | IZPIZUA ATXA, Patxi | 19 | |
| 124 | RODRÍGUEZ VEIGA, Juan Manuel | 19 | |
| 125 | UNZAGA LANDETA, Juan Manuel | 19 | |
| 126 | CAPITÁN, Pedro | 19 | |
| 127 | ARROYO ORTIZ, Jose María | 18 | |
| 128 | ARZUAGA GUMUCIO, Julen | 18 | |
| 129 | GIL, Borja | 18 | |
| 130 | SERRANO, Maxi | 18 | |
| 131 | FERNÁNDEZ COSSIO, Marian | 18 | |
| 132 | GARCÍA SIMAL, Aitor | 17 | |
| 133 | PUERTAS JUEZ, Eduardo | 17 | |
| 134 | BERGARA ANTXIA, Diego | 16 | |
| 135 | FERNÁNDEZ GARCÍA, Txus | 16 | |
| 136 | FERNÁNDEZ, Manu | 16 | |
| 137 | PEÑA GOITIA, Luis María | 16 | |
| 138 | PÉREZ DE SAN ROMAN SETIEN, Juan Fco. | 16 | |
| 139 | BASALDUA, J.Ignacio | 16 | |
| 140 | PEREIRO REKAKOETXEA, Alfredo | 16 | |
| 141 | FERNÁNDEZ AMORÓS, Joseba Koldo | 15 | |
| 142 | SOLAÚN SOLANA, César | 15 | |
| 143 | FUERTES HERNÁNDEZ, Javier | 14 | |
| 144 | LOPEZ LASHERAS, Óscar | 14 | |
| 145 | MOLINILLO OÑATE, Iván | 14 | |
| 146 | SAEZ, Santi | 14 | |
| 147 | IBARROLA UDAETA, Joseba Koldo | 13 | |
| 148 | TOME LAGO, Julio | 13 | |
| 149 | PIKAZA ZULUETA, Jose Antonio | 12 | |
| 150 | VIÑAS GÓMEZ, Joaquín | 12 | |
| 151 | ZOZAYA ALDAMA, Andoni | 12 | |
| 152 | CASTRESANA, Toño | 12 | |
| 153 | ASTOBIZA LÓPEZ, Pedro | 11 | |
| 154 | LÓPEZ DE ARMENTIA RINCÓN, Koldo | 11 | |
| 155 | HURTADO PADILLA, Javier | 10 | |
| 156 | PEREIRA FERNÁNDEZ, Francisco José | 8 | |
| 157 | URIARTE GOIKOETXEA, Rafael | 8 | |
| 158 | BARBARA MONTERO, Jon | 7 | |
| 159 | INTXAURRAGA TORRECILLA, Karmelo | 7 | |
| 160 | PUJANA BARQUÍN, Gaizka | 7 | |
| 161 | UDIAS, Sergio | 7 | |
| 162 | VILLANUEVA ETXEBARRIA, Alfonso | 7 | |
| 163 | ARANGUREN FERNANDEZ, Jorge | 6 | |
| 164 | ESPARZA MONTALBAN, Esteban | 6 | |
| 165 | ANDIKOETXEA IGLESIAS, Iban | 5 | |
| 166 | IBARRA PALOMERO, Urko | 5 | |
| 167 | REBELLATO, Gonzalo | 5 | |
| 168 | ORTIZ DE ZARATE, Igor | 4 | |
| 169 | LADRON, Roberto | 4 | |
| 170 | LUJA GUINEA, Manuel | 4 | |
| 171 | MÉNDEZ LERTXUNDI, Txomin | 4 | |
| 172 | ROZAS, Lorenzo | 4 | |
| 173 | ALONSO ZURDO, Jorge | 3 | |
| 174 | APRAIZ ABASOLO, Javier | 3 | |
| 175 | GIL, Sergio | 3 | |
| 176 | LÓPEZ EGIA, Francisco de Borja | 3 | |
| 177 | LUJA SALMANTÓN, Jose | 3 | |
| 178 | ZAMORANO SOTO, Belén | 3 | |
| 179 | ZURIMENDI GALDOS, Isusko | 3 | |
| 180 | BILBAO URKIJO, Asier | 2 | |
| 181 | FERNANDEZ, Mario | 2 | |
| 182 | PASCUAL, Koldo | 2 | |
| 183 | PASQUIER, Roberto | 2 | |
| 184 | REFOYO, Igor | 2 | |
| 185 | BARRIUSO, Jorge | 1 | |
| 186 | ARANA BIDEGUREN, José Ignacio | 1 | |
| 187 | CONDE, Iñaki | 1 | |
| 188 | DURANA, Andoni | 1 | |
| 189 | EGUIA OSEGUERA, Guillermo | 1 | |
| 190 | RODRÍGUEZ ARROYO, Miguel Angel | 1 | |
| 191 | SANTAMARÍA, Rafa | 1 | |
| 192 | VELEZ VILLANUEVA, Unai | 1 | |
| Actualizado a 1 Nov-2019 |
Comentarios recientes